Mã sản phẩm | CT6M-I4 |
Loại | Bộ đếm/ Bộ đặt thời gian |
Ký tự | 6 chữ số |
Kích thước | DIN W72 x H72 mm |
Ngõ ra | Bộ hiển thị |
Nguồn cấp | 100 - 240VAC 50/60Hz |
Truyền thông | Không có |
Dải điện áp cho phép | 90 - 110% Dải điện áp định mức (Loại nguồn AC) |
Nguồn tiêu thụ | Max. 12VA 100 - 240VAC 50/60Hz |
Tốc độ đếm Max.: INA/INB | Có thể lựa chọn 1cps / 30cps / 1kcps / 5kcps / 10kcps |
Độ rộng tín hiệu ngõ vào Min. | - Bộ đếm: Tín hiệu Reset: Có thể lựa chọn 1ms, 20ms - Bộ đặt thời gian: INA, INB RESET: Có thể lựa chọn 1ms, 20ms |
Ngõ vào | Có thể lựa chọn ngõ vào có điện áp hoặc ngõ vào không có điện áp [Ngõ vào có điện áp]: Trở kháng ngõ vào: 5.4k, Mức 'H': 5-30VDC, Mức 'L': 0-2VDC [Ngõ vào không có điện áp]: Trở kháng ngắn mạch: Max. 1k, Điện áp dư: Max. 2VDC |
Ngõ ra One-shot | Count, Bộ đặt thời gian: Có thể lựa chọn 0.01s~99.99s |
Ngõ ra điều khiển | - Ngõ ra tiếp điểm: tải thuần trở 250VAC 5A |
Nguồn cho cảm biến ngoài | 12VDC ± 10%, Max. 100mA |
Duy trì bộ nhớ | 10 năm (khi sử dụng loại bộ nhớ bán dẫn ổn định) |
Bộ đặt thời gian | Sai số lặp lại, sai số cài đặt, sai số điện áp, sai số nhiệt độ: - START Nguồn ON: Max. ±0.01% ± 0.05 giây - START tín hiệu: Max. ±0.01% ± 0.03 giây |
Trở kháng cách ly | Min. 100M (Sóng kế mức 500VDC) |
Độ bền điện môi | 2000VAC 50/60Hz trong 1 phút |
Chịu nhiễu (Nguồn AC) | Nhiễu sóng vuông ±2kV (Độ rọng xung 1us) gây bởi nhiễu máy móc |
Chấn động | - Cơ khí: Biên độ 0.75mm ở tần số 10~55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 1 giờ - Sự cố: Biên độ 0.5mm ở tần số 10~55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút |
Va chạm | - Cơ khí: 300m/s2 (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần - Sự cố: 100m/s2 (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần |
Tuổi thọ Relay | - Cơ khí: Min. 10,000,000 lần hoạt động - Điện tử: 100,000 lần hoạt động |
Cấu trúc bảo vệ | IP65 (chỉ phần hiển thị phía trước) |
Môi trường | - Nhiệt độ môi trường: -10~55oC, bảo quản -25~65oC - Độ ẩm môi trường: 35~85%RH, bảo quản: 35~85%RH |
Tiêu chuẩn | |
Trọng lượng | Khoảng 253g |